Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
Encontro de Boas Práticas na Promoção de Atividade Física na População
O CELAFISCS em conjunto com o Programa Agita São Paulo e a Secretaria de Estado da Saúde, organizam anualmente o Encontro de Boas Práticas na Promoção de Atividade Física na População.
O evento conta com a presença de importantes parceiros do Programa Agita São Paulo, que expõem as suas boas práticas em promoção de atividade física e participam da discussão acerca da promoção de saúde.
O material que é cadastrado no site do Programa Agita São Paulo é compilado em uma publicação, o "Manual de Boas Práticas" que até 2008 era disponibilizado impresso. A partir de 2009, o material será disponibilizado on-line e o cadastro ficará aberto o ano todo para que as instituições cadastrem suas ações. Para acessar o cadastro, clique aqui
Faça o download do Manual de Boas Práticas: baixe aqui
Veja a programação do último encontro, realizado em 7 de Abril de 2009 na Associação Paulista de Medicina.
VI Encontro de Boas Práticas na Promoção de Atividade Física
Evento Oficial do Agita Mundo - Dia Mundial da Atividade Física
“VIZINHANÇA ATIVA CONSTRÓI SAÚDE”
| 8:00 | MONTAGEM DOS POSTERS E ENTREGA DE MATERIAIS | |
|
8:30 |
SOLENIDADE DE ABERTURA |
|
| Mestre de Cerimônia – Profº Luis Carlos de Oliveira | ||
| Dr. Luiz Roberto Barradas | Secretario de Estado da Saúde de SP | |
| Dr. Victor Matsudo | Programa Agita São Paulo | |
| Dr. José da Silva Guedes | Programa Agita São Paulo | |
| Dr. Jorge Carlos Machado Curi | Associação Paulista de Medicina | |
| Dr. José Luiz Gomes do Amaral | Associação Médica Brasileira | |
|
|
Ver. Gilberto Natalini |
Agita Sampa |
|
9:30 |
APRESENTAÇÕES DOS PARCEIROS |
|
|
|
AGITA IDOSO |
|
| 9:30 | Envelhecimento Ativo | Gilberto Natalini |
| AGITA SAÚDE | ||
| 9:40 | ABQV | Alberto Ogata |
| 9:50 | CASSI | |
| 10:00 | METRO | |
| AGITA SAMPA | ||
| 10:10 | Agita Sampa | Sergio Branco |
| 10:20 | Ciclovias em São Paulo | Walter Feldman |
| 10:30 | BREAK & EXPOSIÇÃO BANNERS | |
| AGITA EMPRESAS | ||
| 11:00 | Agita Albert Einstein | Marcio Marega |
| 11:10 | Agita Minas | Geraldo Carvalho |
| AGITA MUNICIPIOS | ||
| 11:00 | DRS São João da Boa Vista | Ivani G Magalhães |
| 11:30 | Santana de Parnaíba | Cristina Rosa |
| 11:40 | Atividade física x Gestores | |
| AGITA MUNICIPIOS – RELATOS DE EXPERIENCIA | ||
| 11:50 | Pinhal | |
| 12:00 | Florinea | Maria Aparecida |
| 12:10 | Anhuma | Eduardo Correa |
| 12:20 | São José dos Campos | Fernando Vales |
| 12:30 | AVAPE | Allisson Martins |
| AGITA AMBIENTE | ||
| 12:40 | Bicicletários no Metrô | Ismael Caetano |
| ENCERRAMENTO | ||
